全社会用电量、外输电量 | 3月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
1-3月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
全社会用电量 | 146.91 | -1.3 | 465.74 | 4.9 |
城乡居民生活用电量 | 30.58 | -4.1 | 126.01 | 11.1 |
第一产业 | 1.32 | 2.7 | 3.92 | 7.3 |
第二产业 | 89.79 | -2.0 | 252.08 | -0.7 |
#工业 | 87.42 | -1.9 | 245.23 | -0.6 |
采矿业 | 5.72 | 5.6 | 16.43 | 13.8 |
制造业 | 63.60 | -3.9 | 166.54 | -4.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.11 | 3.2 | 62.25 | 7.1 |
第三产业 | 25.22 | 5.2 | 83.74 | 14.8 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3.37 | -13.8 | 11.08 | 1.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.21 | 60.1 | 9.47 | 62.0 |
批发和零售业 | 4.25 | 10.2 | 14.55 | 18.8 |
住宿和餐饮业 | 2.16 | -1.8 | 8.22 | 14.9 |
公共服务及管理组织 | 8.82 | 2.9 | 28.45 | 10.3 |
向本区域外输出电量合计(亿千瓦时) | 43.61 | -30.0 | 115.72 | -32.4 |
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 | ||||
能源消费量 | 1-3月 (万吨标准煤) |
增长 (%) |
||
规模以上工业综合能源消费量 | 1464.75 | -4.5 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 119.40 | -13.3 | ||
化学原料和化学制品业 | 135.55 | 1.1 | ||
非金属矿物制品业 | 149.65 | -26.1 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 123.55 | -0.5 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 115.44 | 8.8 | ||
电力、热力生产和供应业 | 731.41 | -2.2 |