全社会用电量、外输电量 | 8月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
1-8月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
全社会用电量 | 144.97 | 0.9 | 1166.48 | 1.4 |
城乡居民生活用电量 | 30.17 | 13.2 | 265.76 | 9.6 |
第一产业 | 2.19 | 6.6 | 12.00 | 5.7 |
第二产业 | 81.56 | -9.2 | 673.66 | -4.7 |
#工业 | 78.93 | -9.5 | 654.44 | -4.8 |
采矿业 | 5.87 | 7.9 | 46.22 | 14.8 |
制造业 | 53.13 | -18.3 | 462.56 | -7.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.93 | 19.0 | 145.65 | 0.5 |
第三产业 | 31.04 | 23.6 | 215.05 | 13.9 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 4.00 | 6.1 | 28.31 | -4.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.15 | 45.4 | 25.87 | 61.5 |
批发和零售业 | 5.68 | 24.7 | 38.16 | 18.4 |
住宿和餐饮业 | 3.23 | 27.7 | 20.64 | 12.3 |
公共服务及管理组织 | 10.64 | 28.9 | 72.17 | 11.5 |
向本区域外输出电量合计 | 80.14 | 40.4 | 413.84 | -19.0 |
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 |