全社会用电量、外输电量 | 6月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
1-6月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
全社会用电量 | 135.58 | -7.0 | 880.81 | 1.4 |
城乡居民生活用电量 | 25.50 | 6.0 | 206.75 | 9.1 |
第一产业 | 1.34 | -0.8 | 7.89 | 4.0 |
第二产业 | 84.45 | -13.8 | 511.27 | -4.1 |
#工业 | 82.14 | -14.1 | 497.28 | -4.1 |
采矿业 | 5.95 | 22.4 | 34.43 | 16.1 |
制造业 | 63.65 | -14.7 | 356.27 | -5.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.55 | -22.4 | 106.58 | -4.1 |
第三产业 | 24.28 | 8.2 | 154.90 | 11.9 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3.29 | -8.8 | 20.45 | -6.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 67.3 | 19.61 | 67.0 |
批发和零售业 | 4.39 | 14.8 | 27.00 | 16.7 |
住宿和餐饮业 | 2.21 | 3.6 | 14.37 | 9.1 |
公共服务及管理组织 | 7.84 | 2.1 | 52.00 | 7.9 |
向本区域外输出电量合计(亿千瓦时) | 54.75 | -19.8 | 258.03 | -31.2 |
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 |