全社会用电量、外输电量 | 7月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
1-7月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
全社会用电量 | 140.70 | 2.2 | 1021.51 | 1.5 |
城乡居民生活用电量 | 28.84 | 9.7 | 235.59 | 9.2 |
第一产业 | 1.92 | 11.7 | 9.81 | 5.5 |
第二产业 | 80.82 | -4.2 | 592.10 | -4.1 |
#工业 | 78.23 | -4.4 | 575.50 | -4.1 |
采矿业 | 5.92 | 14.7 | 40.35 | 15.9 |
制造业 | 53.17 | -10.6 | 409.44 | -6.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.14 | 11.6 | 125.72 | -2.0 |
第三产业 | 29.11 | 15.2 | 184.01 | 12.4 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3.86 | -1.4 | 24.31 | -5.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11 | 47.2 | 22.72 | 64.0 |
批发和零售业 | 5.47 | 21.0 | 32.48 | 17.4 |
住宿和餐饮业 | 3.04 | 13.0 | 17.41 | 9.8 |
公共服务及管理组织 | 9.53 | 15.7 | 61.53 | 9.0 |
向本区域外输出电量合计 | 75.67 | -3.7 | 333.70 | -26.4 |
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 |