全社会用电量、外输电量 | 5月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
1-5月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
全社会用电量 | 141.42 | 0.4 | 745.23 | 3.1 |
城乡居民生活用电量 | 27.15 | 11.4 | 181.25 | 9.5 |
第一产业 | 1.33 | 2.1 | 6.54 | 5.1 |
第二产业 | 89.31 | -4.8 | 426.82 | -1.9 |
#工业 | 86.87 | -4.9 | 415.13 | -1.8 |
采矿业 | 6.18 | 19.3 | 28.48 | 14.8 |
制造业 | 64.83 | -4.3 | 292.62 | -3.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.86 | -14.1 | 94.03 | -0.9 |
第三产业 | 23.63 | 10.5 | 130.61 | 12.6 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3.21 | -13.9 | 17.16 | -6.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.48 | 75.4 | 16.31 | 66.9 |
批发和零售业 | 4.05 | 12.9 | 22.61 | 17.1 |
住宿和餐饮业 | 2.01 | 3.2 | 12.17 | 10.2 |
公共服务及管理组织 | 7.74 | 9.2 | 44.16 | 8.9 |
向本区域外输出电量合计(亿千瓦时) | 54.64 | -25.6 | 203.28 | -33.7 |
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 |