贵州省2019年国家补贴光伏发电项目备案情况表
站内搜索:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 重大建设项目

贵州省2019年国家补贴光伏发电项目备案情况表

贵州省能源局门户网站  http://nyj.guizhou.gov.cn  发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: 000014349/2020-1276447
  • 信息分类: 重大建设项目
  • 发布机构:
  • 发布日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 贵州省2019年国家补贴光伏发电项目备案情况表


贵州省2019年国家补贴光伏发电项目备案情况表
序号 项目名称 建设地点 建设单位 建设容量(MW) 用地面积(亩) 计划投资(万元) 上网电价(元/千瓦时) 支架最低高度(米) 备    案      时   间 备注
1 普安县楼下黔光照农业光伏电站 普安县楼下镇 贵州黔光照能源开发有限公司 50 2500 25000 0.46 1.5 2019.7
2 纳雍县新房农业光伏电站 纳雍县阳长镇、新房乡 毕节徽阳新能源发电有限公司 100 5000 50000 0.465 1.5
3 晴隆县紫马农业光伏电站 晴隆县紫马乡 黔西南州陇阳新能源发电有限公司 80 3500 40000 0.4729 1.5
4 义龙新区龙广安叉农业光伏电站 义龙新区龙广镇 黔西南州乘风大地农业光伏新能源科技有限公司 50 1489 22717 0.4613 1.6
5 贞丰县龙场二期林业光伏电站 贞丰县挽澜镇 中广核(黔西南州)新能源有限公司 40 1500 24000 0.4513 1.5
6 贞丰县陇塔农业光伏电站 贞丰县长田镇 中广核(黔西南州)新能源有限公司 100 3000 47877 0.5075 1.6
7 普安县营山农业光伏电站 普安县青山镇、新店镇 中广核贵州黔西南普安太阳能有限公司 120 3200 56377 0.4513 1.6
8 关岭县岗乌纳卜林业光伏电站 关岭县岗乌镇、新铺镇 中广核贵州安顺关岭新能源有限公司 170 4817 69667 0.4513 1.5
9 威宁县黑土河小石板农业光伏电站 威宁县黑土河镇 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 60 1752 27414 0.4566 1.6
10 威宁县石门簸箕寨农业光伏电站 威宁县石门乡 40 1247 18636 0.4578 1.6
11 威宁县麻乍乐利农业光伏电站 威宁县麻乍镇 60 1833 27948 0.4516 1.6
12 威宁县麻乍松木坎农业光伏电站 威宁县麻乍镇 80 2534 37000 0.4516 1.6
13 威宁县麻乍箐口营农业光伏电站 威宁县麻乍镇 60 1643 28062 0.4516 1.6
14 威宁县迤那水塘农业光伏电站 威宁县迤那镇 50 1429 23370 0.4578 1.6
15 威宁县迤那双营农业光伏电站 威宁县迤那镇 50 1557 23335 0.4578 1.6
16 威宁县黑土河半坡农业光伏电站 威宁县黑土河镇 50 1405 22860 0.4578 1.6
17 威宁县二塘梅花山农业光伏电站 威宁县二塘镇 50 1623 25670 0.4798 1.6
18 威宁县仙水窝农业光伏电站 威宁县黑石头镇 100 3104 46310 0.4516 1.6
19 毕节市小坝镇工业园区屋顶光伏电站 毕节市小坝镇 16.61 屋顶面积21万m2 7134 0.4516 /
20 威宁县么站新旧房农业光伏电站 威宁县么站镇 40 917 18296 0.4558 1.6
21 威宁县么站二期农业光伏电站 威宁县么站镇 60 1674 28044 0.4516 1.6
22 威宁县么站五嘎农业光伏电站 威宁县么站镇 80 2214 36800 0.4516 1.6
23 威宁县金斗大坪子农业光伏电站 威宁县金斗乡 30 893 13758 0.4558 1.8
24 兴义市牛头坡农业光伏电站 兴义市清水河镇 贵州黔西南金元新能源有限公司 50 1500 25626 0.4516 1.6
25 兴义市白碗窑农业光伏电站 兴义市白碗窑镇 40 1087 18797 0.4798 1.6
26 盘州市鹅毛寨三期农业光伏电站 盘州市保田镇 贵州盘州市晟佑新能源有限公司 120 4500 54000 0.4755 1.6
27 兴仁县鲁础营农业光伏电站 兴仁县鲁础营回族乡 兴仁县亚玛顿新能源有限公司 30 1000 13027 0.4587 1.6
28 义龙新区新桥70MWp农业光伏电站 义龙新区新桥镇 黔西南州义龙中弘绿色能源有限公司 70 1832 33354 0.4578 1.6
29 六枝特区大用现代农业光伏电站 六枝特区大用镇凉水井村 贵州地丰源生态能源发展有限公司 30 830 33000 0.4966 3
30 关岭县岗乌陇古农业光伏电站 关岭县岗乌镇 华能关岭新能源发电有限责任公司 80 2500 52650 0.518 1.6
31 关岭县岗乌卓阳农业光伏电站 关岭县岗乌镇 关岭卓阳新能源科技有限公司 200 8000 85000 0.4511 1.6
32 关岭县普利农业光伏电站 关岭县普利乡九盘村 中节能太阳能关岭科技有限公司 100 2670 40000 0.448 1.6
33 贞丰县长田农业光伏电站 贞丰县长田镇 大唐贵州贞丰新能源有限公司 80 2500 36294 0.4635 1.6
34 兴仁市潘家庄接坝河农业光伏电站 兴仁市潘家庄镇 大唐贵州兴仁发电有限公司 30 850 13500 0.4998 1.6
35 盘州市盘南电厂灰场光伏电站 盘州市响水镇 盘州汇光新能源有限公司 30 750 13660 0.4415 / 2019.8
36 赫章县文渊二期光伏电站 赫章县妈姑镇、珠市乡 赫章精工能源扶贫发展有限公司 20 500 10000 0.53 1.6
37 六枝特区老虎大坪农业光伏电站 六枝特区月亮河乡、落别乡 六盘水行阳新能源发电有限公司 100 3500 45000 0.4729 1.5
38 兴义市甲马石50MWp农业光伏电站 兴义市白碗窑镇 贵州兴电新能源发电有限公司 50 1300 27000 0.5215 1.6
39 水城县齐心农业光伏电站 水城县阿嘎镇 六盘水建信能源科技有限公司 30 700 15000 0.53 1.6
40 兴义市乌沙镇牛膀子林业光伏电站 兴义市乌沙镇和木贾街道办事处 贵州南电新能源有限公司 50 2000 22500 0.4899 1.6
41 贞丰县者相农业光伏电站 贞丰县北盘江镇 贞丰昌盛日电太阳能科技有限公司 40 1400 23200 0.5282 1.5
42 关岭县小盘江农业光伏电站 关岭县岗乌镇 贵州鹏能光伏科技有限公司 40 1600 26000 0.4988 1.6
43 赫章县哲庄农业光伏电站 赫章县结构乡 赫章新叶新能源科技有限公司 50 2200 25000 0.4607 1.6 2019.9
44 威宁县龙场农业光伏电站 威宁县龙街镇 150 6700 75000 0.4528 1.6
45 赫章县刺竹光伏电站 赫章县双坪乡 贵州乌江水电新能源有限公司赫章公司 25 720 12235 0.4877 1.5
46 威宁县黑土河光伏电站 威宁县斗古镇 贵州华电威宁新能源有限公司 30 1180 15000 0.4817 1.8
47 贞丰县挽澜窑上农业光伏电站 贞丰县挽澜乡 贞丰清源光伏科技有限公司 50 1500 28000 0.4513 1.5
48 贞丰县长田下布克二期农业光伏电站 贞丰县挽澜乡 30 1000 16800 0.4513 1.5
49 普安县新店小坪地农业光伏电站 普安县罗汉镇 普安清源光伏科技有限公司 100 3500 56000 0.4513 1.5
50 威宁县黑土河发地口子农业光伏电站 威宁县黑土河镇 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 40 1306 18500 0.4578 1.6
51 威宁县斗古瓦厂农业光伏电站 威宁县斗古镇 120 4022 55536 0.4516 1.6
52 罗甸县茂井镇高里100MW农业光伏电站 罗甸县沫阳镇 罗甸爱康电力有限公司 100 3000 60000 0.5036 1.6
53 安龙县万屯农业科技大棚光伏电站 义龙新区新桥镇 贵州大秦新能源开发有限公司 50 1028 25000 0.52 1.8
54 金普惠义龙新区农业光伏电站 安龙县五福街道办 贵州金普惠新能源发展有限公司 50 1185 25000 0.48 1.8
55 威宁县斗古七舍梁子光伏电站 威宁县观风海镇 贵州华电威宁新能源有限公司 40 1200 20000 0.4817 1.8 2019.11


上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭 微信 微博
扫码关注微信公众号