2019年1-4月中国电煤价格指数
站内搜索:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 统计数据

2019年1-4月中国电煤价格指数

贵州省能源局门户网站  http://nyj.guizhou.gov.cn  发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2019-00400
  • 信息分类: 统计数据
  • 发布机构:
  • 发布日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2019年1-4月中国电煤价格指数

                       中国电煤价格指数(元/吨)


地区 2019年01月 2019年02月 2019年03月 2019年04月
全国 511.02 511.34 500.29 495.26
天津市 535.98 510.30 490.85 490.37
冀北 486.71 476.66 471.80 460.44
冀南 513.44 512.74 502.59 486.74
山西省 372.27 373.17 372.53 352.91
蒙西 277.43 272.28 271.76 273.18
蒙东 254.80 251.31 253.33 255.26
辽宁省 559.05 555.18 546.11 542.95
吉林省 577.40 560.62 525.52 510.25
黑龙江省 534.05 528.72 526.85 504.51
上海市 537.05 527.87 522.13 541.34
江苏省 561.48 549.10 547.46 548.91
浙江省 587.36 579.00 593.11 589.36
安徽省 595.93 592.13 590.65 588.91
福建省 558.80 567.35 543.90 540.28
江西省 672.23 671.44 660.96 663.62
山东省 598.25 582.22 573.85 563.62
河南省 584.86 578.94 564.77 543.94
湖北省 639.44 618.69 610.30 596.49
湖南省 662.24 659.66 643.56 625.50
广东省 600.16 579.43 579.57 585.82
广西壮族自治区 701.71 678.18 679.08 688.09
海南省 502.90 491.88 496.24 503.07
重庆市 609.14 599.49 593.35 589.93
四川省 654.04 635.57 613.06 589.85
贵州省 507.82 504.01 504.35 503.05
云南省 523.45 522.03 478.96 456.68
陕西省 446.76 450.39 449.61 433.25
甘肃省 501.25 504.91 495.18 467.74
青海省 547.55 549.25 559.08 557.85
宁夏回族自治区 372.12 372.94 378.69 361.34
新疆维吾尔自治区 266.16 259.33 249.57 249.94


上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭 微信 微博
扫码关注微信公众号