| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
| 1 | 曹华 | 安顺盘龙树集团有限公司普定县猫洞乡桐鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 2 | 李兴平 | 毕节地区大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 3 | 朱文龙 | 大方百纳大湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 4 | 胡川 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司老屋基煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 5 | 杨绪刚 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司老屋基煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 6 | 罗振顺 | 大方县文阁乡毛栗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 7 | 罗奂 | 贵州百里杜鹃润景能源投资有限公司百里杜鹃金坡乡化窝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 8 | 彭文国 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 9 | 徐开林 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 10 | 吴波 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 11 | 张作 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 12 | 刘刚 | 贵州比德煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 13 | 吴昊怡 | 贵州毕节市纳雍县张维煤业有限责任公司张维煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 14 | 宋华军 | 贵州毕节市纳雍县张维煤业有限责任公司张维煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 15 | 郭鑫 | 贵州成丰矿业有限公司水城县甘家沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 16 | 魏华武 | 贵州达旺矿业股份有限公司钟山区大湾煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 11月 |
| 17 | 廖兴春 | 贵州大方县大营煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 18 | 陆正德 | 贵州德佳投资有限公司盘县毛寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 19 | 杨继明 | 贵州德佳投资有限公司盘县毛寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 20 | 黄朝荣 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县古里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 21 | 陈选方 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 22 | 李晓林 | 贵州福平能源集团投资有限公司兴义市白瓦窑镇凹子冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 23 | 钟伟 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 24 | 罗登贤 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 25 | 杜华江 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 26 | 赵福伟 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 27 | 周阅 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 28 | 吴俊良 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 29 | 居颖 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 30 | 郭江龙 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 31 | 张龙山 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 32 | 王杠 | 贵州汉诺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 33 | 张敬正 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 34 | 杨超 | 贵州宏泰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 35 | 彭梦 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 36 | 殷焕 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 11月 |
| 37 | 李智 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 11月 |
| 38 | 彭伟 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 11月 |
| 39 | 张全 | 贵州火烧铺雄兴井区矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 40 | 胡政 | 贵州基丰能源开发有限公司织金县珠藏镇中坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 41 | 苏航 | 贵州基丰能源开发有限公司织金县珠藏镇中坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 42 | 高永刚 | 贵州加益煤业集团有限公司习水县东皇镇加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 43 | 谢文珠 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 44 | 孙晋栋 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 45 | 庞德贵 | 贵州金沙黑土矿业有限公司金沙县茶园乡老碑湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 46 | 雷强 | 贵州金沙黑土矿业有限公司金沙县茶园乡老碑湾煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 47 | 张继彬 | 贵州金沙新化矿业有限公司金沙县新化乡新化煤矿五号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 48 | 文朝宽 | 贵州金沙宇海煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 49 | 王兴厂 | 贵州金沙宇海煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 50 | 何万钢 | 贵州金益煤炭开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 51 | 钟佳 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 52 | 张淋峰 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 53 | 侯开国 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 54 | 朱煜厅 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 55 | 敖显文 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 56 | 贾福强 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 57 | 罗玉龙 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 58 | 秦保田 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 59 | 孙章林 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝区乐平镇马幺坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 60 | 李进 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 61 | 洪波 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 62 | 刘庆钢 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 63 | 张军帅 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 64 | 付永雄 | 贵州浦鑫能源有限公司金沙县高坪乡白坪煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 65 | 吴磊 | 贵州黔宜能源集团有限公司织金县板桥乡金象煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 66 | 代高华 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 67 | 乔德鹏 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 68 | 王文旭 | 贵州庆源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 69 | 杨功广 | 贵州昇瑞矿业有限公司绥阳县枧坝镇尹家山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 70 | 江青松 | 贵州昇瑞矿业有限公司绥阳县枧坝镇尹家山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 71 | 李鸿斌 | 贵州省博鑫矿业股份有限公司盘州市新民富新煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 72 | 吴元俊 | 贵州省博鑫矿业股份有限公司盘州市新民富新煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 73 | 宁远文 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 74 | 刘建英 | 贵州省金沙县兴吉矿业有限责任公司金沙县沙土镇渝南煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 11月 |
| 75 | 瞿海鹏 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 76 | 任亚松 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 77 | 张育海 | 贵州省胜金山山脚树北井区煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 78 | 兰建平 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司绥阳县宽阔镇大岩脚煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 79 | 王展 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 80 | 杨晨伟 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 81 | 杨宗军 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西市花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 82 | 王金龙 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西县花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 83 | 马腾飞 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西县花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 84 | 刘盛洋 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西县花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 85 | 彭旭政 | 贵州省正安县聚卓煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 86 | 隆建 | 贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 87 | 王勇 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 88 | 方宇 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 89 | 赵尧基 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 90 | 徐崇贵 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 91 | 张家文 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 92 | 蒋兴志 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 93 | 张兴忠 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 94 | 张命强 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 95 | 张伟 | 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 96 | 王喜 | 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 97 | 刘彭涛 | 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 98 | 单学佳 | 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 99 | 李乘光 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 100 | 娄凯 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 101 | 王盛安 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 102 | 刘安龙 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 103 | 张城顺 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 104 | 黄小龙 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 105 | 黄靖 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 106 | 杨元辅 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 107 | 陈阳 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 108 | 张军 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 109 | 吴懿 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 110 | 朱自豪 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 111 | 李忠鸿 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 112 | 汪启容 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 113 | 何磊 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 114 | 李金生 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 115 | 鲁榕堂 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 116 | 王文刚 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 117 | 娄晨 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 118 | 洪波 | 贵州松河东井煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 119 | 谢如宽 | 贵州松河东井煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 120 | 翟长富 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 121 | 安勇 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土镇盛安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 122 | 甘霖 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡回归煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 123 | 黄树雄 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 124 | 王进 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 125 | 顾成修 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 126 | 赵福林 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司赤水市岔角煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 127 | 付进修 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 128 | 何青松 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 129 | 尹端州 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 130 | 李登明 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 131 | 张黔福 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 132 | 刘进 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 133 | 陈骏沧 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 134 | 蒲垚 | 贵州新欣源矿业有限责任公司道真县隆兴镇浣溪煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 135 | 周磊 | 贵州鑫盛源能源投资(集团)有限公司金沙县茶园乡杉树堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 136 | 李虎 | 贵州鑫盛源能源投资(集团)有限公司金沙县茶园乡杉树堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 137 | 陈兆华 | 贵州鑫盛源能源投资(集团)有限公司金沙县茶园乡杉树堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 138 | 黄小山 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县八步镇鑫安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 139 | 向恩涛 | 贵州轩拓峻矿业有限公司猴子田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 140 | 胡成洋 | 贵州轩拓峻矿业有限公司猴子田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 141 | 张志敏 | 贵州渝能矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 142 | 游吉 | 贵州豫能投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 143 | 何志龙 | 贵州豫能投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 144 | 周俊 | 贵州越华投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 145 | 张森 | 贵州越华投资有限公司兴义市雄武乡兴发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 146 | 郭大勇 | 贵州臻辰矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 147 | 叶光银 | 贵州织金大雁煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 148 | 杨亮 | 贵州织金凤凰山煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 149 | 吴鹏 | 贵州织金凤凰山煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 150 | 吴兆龙 | 贵州织金岩脚煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 151 | 赵帅 | 贵州织金岩脚煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 152 | 李馥仁 | 贵州织金岩脚煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 153 | 黎秋钱 | 贵州织金岩脚煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 154 | 李佳康 | 贵州织金岩脚煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 155 | 彭彪 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 156 | 孙运晓 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 157 | 刘兴福 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 158 | 胡彬 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县纳雍乡杨柳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 159 | 任广令 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 160 | 彭祥泽 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 161 | 刘洪波 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 162 | 高献 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 163 | 骆弟荣 | 国电贵州安家寨四新煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 164 | 秦雅霖 | 金沙县吉盛煤业有限公司金沙县新化乡吉盛煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 165 | 吴乔玉 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 166 | 娄文献 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 167 | 王仁华 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 168 | 郭景荣 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 169 | 白胜建 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 170 | 金晶 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 171 | 朱大海 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 172 | 何军 | 六盘水老地沟煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 173 | 徐明亮 | 六盘水老地沟煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 174 | 李雄 | 六盘水老地沟煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 175 | 谭志华 | 六盘水老地沟煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 176 | 郑晓鹏 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 177 | 熊再强 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 178 | 程钊 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 179 | 唐大政 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 180 | 仲超 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 181 | 赵光明 | 六枝特区宏顺发煤矿有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 182 | 徐开茂 | 六枝特区宏顺发煤矿有限公司六枝特区宏顺发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 183 | 肖仁均 | 六枝特区新松煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 184 | 吴德刚 | 六枝特区新松煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 185 | 雷兴成 | 六枝特区新窑兴旺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 186 | 张开友 | 六枝特区新窑兴旺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 187 | 陆林江 | 纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 188 | 娄华二 | 纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 189 | 罗小方 | 纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 190 | 张云聪 | 纳雍县昌晟能源有限公司勺窝乡沙田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 191 | 邓博 | 纳雍县昌晟能源有限公司勺窝乡沙田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 192 | 刘福军 | 纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 193 | 曹宗安 | 纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 194 | 刘将 | 盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 195 | 郭维国 | 盘县红果镇福地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 196 | 杨勇刚 | 盘县平关平迤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 197 | 李子真 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 198 | 阳廷海 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 199 | 林刚 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 200 | 高永才 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 201 | 罗祥 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 202 | 徐正青 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 203 | 王光芒 | 盘州市麦地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 204 | 张汉祥 | 盘州市小河边矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 205 | 张尚伟 | 盘州市小河边矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 206 | 朱思远 | 普安县兴强煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 207 | 蒋浩 | 黔西金坡煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 208 | 朱龙彪 | 黔西南州晴隆安宝煤矿有限公司晴隆县三宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 209 | 张小燕 | 晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 210 | 静海波 | 晴隆县长兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 211 | 张磷 | 水城县阿戛镇大树脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 212 | 傅光彬 | 绥阳县宽阔镇大岩脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 213 | 张召海 | 桐梓天王星松蓥煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 214 | 蒋昊 | 桐梓县强博煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 215 | 王康诚 | 桐梓县永顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 216 | 周浩 | 桐梓县永顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 217 | 陆兴国 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 218 | 沈盼盼 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 219 | 王帅 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 220 | 高晋锋 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 221 | 王强 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 222 | 刘超超 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 223 | 卢海军 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 224 | 李夏洋 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 225 | 蔡权 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 226 | 胡秦 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 227 | 王廷开 | 习水县民化镇新民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 228 | 唐铭忆 | 习水县民化镇新民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 229 | 王继军 | 习水县民化镇新民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 230 | 田涛 | 永贵能源开发有限责任公司黔西分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 231 | 林万普 | 永贵能源开发有限责任公司黔西分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 232 | 王威 | 永贵能源开发有限责任公司黔西分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 233 | 王国文 | 永贵能源开发有限责任公司新田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 234 | 张建立 | 永贵五凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
| 235 | 曾凡军 | 遵义播州区胜安煤业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 236 | 钟强 | 遵义播州区胜安煤业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 237 | 潘英贵 | 遵义播州区胜安煤业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
| 238 | 焦旭杰 | 遵义播州区胜安煤业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |



贵公网安备 52010302001585号