2023年10月参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 主要负责人合格名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 培训机构 | 备注 |
1 | 罗忠良 | 仁怀鹏辉煤业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
2 | 周胜宇 | 贵州兴源煤矿科技有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
3 | 兰玉海 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
4 | 李磊 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
5 | 刘伟 | 贵州豫能投资有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
6 | 鲍家宏 | 贵州毕节市纳雍张维煤业有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
7 | 朱文柏 | 贵州织金三甲矿业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
8 | 杨国华 | 贵州飞尚能源公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
9 | 杨凯 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
10 | 付鹤林 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
11 | 向朋 | 遵义县纸房煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
12 | 康平 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
13 | 宋林伟 | 贵州林东矿业集团有限责任公司泰来煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
14 | 向龙江 | 贵州林华矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
15 | 黄佑培 | 翁安县万鑫煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
16 | 赵先列 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
17 | 周炜光 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
18 | 杨武平 | 重庆大学 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
19 | 雷家财 | 息烽县大鸿煤业有限公司大宏煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
20 | 臧敬备 | 贵州轿子山顶新煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
21 | 余泽润 | 息烽县大鸿煤业有限公司大宏煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
22 | 周圣军 | 贵州金裕华矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
23 | 周尚才 | 兴仁市水井湾矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 林东煤矿安全技术培训中心 | |
24 | 郑起生 | 大方县文阁乡毛栗煤矿 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 贵阳国黔职业培训学校有限公司 | |
25 | 吴世甫 | 贵州黔宜能源集团有限公司金象煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵阳国黔职业培训学校有限公司 | |
26 | 杜勇 | 贵州中能睿泰能源投资 有限公司黔源煤矿 |
主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵阳国黔职业培训学校有限公司 | |
27 | 谭双 | 兴义市水井湾煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵阳国黔职业培训学校有限公司 | |
28 | 赵宗寅 | 贵州鑫悦煤炭有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝特区职业技术学校安全技术培训中心 | |
29 | 王洪超 | 普安县楼下镇嘉龙煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝特区职业技术学校安全技术培训中心 | |
30 | 杨仁忠 | 贵州赤天化花秋矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝特区职业技术学校安全技术培训中心 | |
31 | 邓国辉 | 盘州市柏果镇麦地煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝特区职业技术学校安全技术培训中心 | |
32 | 刘红辉 | 习水县华航煤矿有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝特区职业技术学校安全技术培训中心 | |
33 | 林天鲁 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 六枝特区职业技术学校安全技术培训中心 | |
34 | 陈绍委 | 普安县宜恒煤业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 六枝特区职业技术学校安全技术培训中心 | |
35 | 李明锋 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
36 | 胡永和 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
37 | 康书生 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
38 | 吴廷海 | 贵州黑金煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
39 | 潘永苹 | 贵州枫香林矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
40 | 吴兴华 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县张家寨煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
41 | 邓召庆 | 贵州黔西南晴隆县永荣矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
42 | 陈光强 | 黔西南石阡县大沙坝乡关刀土煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
43 | 艾俊达 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
44 | 敖泽 | 盘州市打牛厂煤业有限公司盘县打牛厂煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
45 | 王怀清 | 贵州左家营矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
46 | 林泽诚 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
47 | 徐贵春 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市慈竹林煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
48 | 陈春雨 | 贵州美升能源集团有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
49 | 王聪礼 | 贵州德源能投投资有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
50 | 谭毅 | 贵州加益煤业集团有限公司习水县加益煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
51 | 于传友 | 贵州福平能源集团投资有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
52 | 严腊贤 | 道真仡佬族苗族自治县隆兴煤炭有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
53 | 冯彬 | 贵州省金沙县兴吉矿业有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 六枝工矿(集团)有限责任公司安全技术培训中心 | |
54 | 柏辉 | 贵州赫章安乐溪煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六盘水师范学院(贵州西南煤炭开采研究院有限公司) | |
55 | 黄恩虎 | 贵州省水城区顺宏安阿佐煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六盘水师范学院(贵州西南煤炭开采研究院有限公司) | |
56 | 朱广水 | 贵州毕节市织金兴康煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六盘水师范学院(贵州西南煤炭开采研究院有限公司) | |
57 | 刘正堂 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六盘水师范学院(贵州西南煤炭开采研究院有限公司) | |
58 | 冯云 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六盘水师范学院(贵州西南煤炭开采研究院有限公司) | |
59 | 张印友 | 六盘水市水城区老鹰山镇木桥村 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六盘水师范学院(贵州西南煤炭开采研究院有限公司) | |
60 | 夏成中 | 贵州富安能源有限公司威宁县炉山镇鑫峰煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 六盘水师范学院(贵州西南煤炭开采研究院有限公司) | |
61 | 何飞 | 六盘水鑫建煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
62 | 李宗德 | 贵州富安能源有限公司威宁县炉山镇鑫峰煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
63 | 王美辉 | 贵州中耀矿业有限公司盘州市梓木戛煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
64 | 谢三贵 | 水城县阿戛乡大树脚煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
65 | 张俊 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
66 | 李兴奎 | 贵州勇能能源开发有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
67 | 马玉平 | 贵州嵩颖矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
68 | 王连忠 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
69 | 王延兵 | 贵州黔宜能源集团有限公司织金县板桥乡金象煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
70 | 吴祥平 | 贵州省朗月华荣矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
71 | 胡安辉 | 水城县杨家寨煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
72 | 周长征 | 贵州黎明能源集团有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
73 | 金旭军 | 贵州湾田煤矿有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 贵州衢安职业技术培训学校有限责任公司 | |
74 | 章枝林 | 贵州兴源矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
75 | 江光荣 | 贵州宝光能源有限责任公司纳雍县三雍煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
76 | 吴天强 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡新华煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
77 | 陈杰 | 贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
78 | 岳应能 | 织金县城关镇西湖沟沟寨煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
79 | 曾凡国 | 大方县六龙镇顺河煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
80 | 张青平 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
81 | 洪义华 | 贵州安顺宝山矿业有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
82 | 刘洋坤 | 金沙县吉盛煤业有限公司新化乡吉盛煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
83 | 李军 | 贵州省黔西郁家寨煤矿有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
84 | 张剑峰 | 贵州星旺矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
85 | 严华 | 兴仁市水井湾矿业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
86 | 王安国 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 | |
87 | 何红卫 | 贵州新兴宏能矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 毕节市工业职业技术学院安全技术培训中心 |
附件:2023年10月参加国家煤矿安全生产考试平台考试的主要负责人合格名单