序号 | 工作单位 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 申报专业 | 评审结果 | 备注 |
1 | 百里杜鹃安监局 | 吴 鹏 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2009.07 | 采矿 | 通过 | |
2 | 百里杜鹃安监局 | 伍应昌 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
3 | 百里杜鹃安监局 | 高治策 | 大专 | 物业管理 | 2006.07 | 采矿 | 通过 | |
4 | 百里杜鹃安监局 | 孙尚顺 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
5 | 百里杜鹃安监局 | 陈大臣 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2009.07 | 采矿 | 通过 | |
6 | 百里杜鹃安监局 | 杨 凡 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2008.07 | 采矿 | 通过 | |
7 | 百里杜鹃安监局 | 薛忠江 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2009.07 | 采矿 | 通过 | |
8 | 百里杜鹃安监局 | 张林波 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2009.07 | 采矿 | 通过 | |
9 | 百里杜鹃安监局 | 赵祥方 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2009.07 | 采矿 | 通过 | |
10 | 兴仁二湾联营煤矿 | 卫艳鹏 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
11 | 兴仁二湾联营煤矿 | 王 军 | 本科 | 矿井通风与安全 | 2006.07 | 通风 | 通过 | |
12 | 兴仁国保煤矿 | 罗永强 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
13 | 兴仁国保煤矿 | 毛林胜 | 中专 | 工程测量 | 2003.07 | 测量 | 通过 | |
14 | 兴仁祥隆煤矿 | 桂俊刚 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2009.07 | 采矿 | 通过 | |
15 | 兴仁王家寨煤矿 | 叶晓刚 | 本科 | 采矿工程 | 2012.01 | 采矿 | 通过 | |
16 | 兴仁王家寨煤矿 | 熊琦琳 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2013.07 | 采矿 | 通过 | |
17 | 兴仁佳顺煤矿 | 彭 江 | 大专 | 采矿工程 | 2009.01 | 采矿 | 通过 | |
18 | 兴仁荣阳矿业 | 王 洪 | 中专 大专 |
计算机及应用 煤矿开采技术 |
2001.06 2012.03 |
采矿 | 通过 | |
19 | 兴仁益发煤矿 | 黄荣森 | 中专 | 工程测量 | 2003.06 | 测量 | 通过 | |
20 | 兴仁安监局 | 曾光兰 | 中专 | 机电技术应用 | 2001.07 | 机电 | 通过 | |
21 | 兴仁安监局 | 陈义华 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2008.06 | 采矿 | 通过 | |
22 | 兴仁安监局 | 黄吉辉 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2008.07 | 采矿 | 通过 | |
23 | 兴仁安监局 | 邱太祥 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2012.01 | 采矿 | 通过 | |
24 | 兴仁安监局 | 顾怀剑 | 中专 | 煤矿开采技术 | 2008.07 | 采矿 | 通过 | |
25 | 威宁节能办 | 秦 伟 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2011.07 | 采矿 | 不通过 | |
26 | 威宁煤炭工业办 | 李文国 | 中专 大专 |
采矿 汉语言文学 |
2001.07 2010.01 |
采矿 | 通过 | |
27 | 威宁煤炭工业办 | 吴学举 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 不通过 | |
28 | 威宁节能办 | 张 刚 | 大专 本科 |
采矿工程 采矿工程 |
2007.07 2013.01 |
采矿 | 通过 | |
29 | 威宁安监局 | 陈洪先 | 大专 本科 |
煤矿开采技术 采矿工程 |
2008.07 2013.01 |
采矿 | 通过 | |
30 | 威宁节能办 | 郭 涛 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2011.07 | 采矿 | 不通过 | |
31 | 威宁节能办 | 何玉福 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2011.07 | 采矿 | 不通过 | |
32 | 威宁安监局 | 赵英训 | 大专 本科 |
采矿技术 采矿工程 |
2007.07 2012.01 |
采矿 | 通过 | |
33 | 威宁煤炭工业办 | 张忠敬 | 中专 本科 |
采矿 汉语言文学 |
2000.07 2009.01 |
采矿 | 通过 | |
34 | 威宁工业和能源执法大队 | 管毓贤 | 中专 本科 |
煤炭生产与管理 汉语言文学 |
2001.07 2010.01 |
采矿 | 通过 | |
35 | 威宁煤炭工业办 | 陈 永 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
36 | 贵州金益煤炭公司 | 王勇恩 | 大专 | 矿山机电 | 2010.07 | 机电 | 通过 | |
37 | 贵州金益煤炭公司 | 马乾坤 | 大专 | 矿井通风与安全 | 2010.07 | 通风 | 通过 | |
38 | 贵州金益煤炭公司 | 王家阳 | 大专 | 矿山机电 | 2010.07 | 机电 | 通过 | |
39 | 黔西桂箐煤炭公司 | 郭 勇 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
40 | 黔西桂箐煤炭公司 | 高引开 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.06 | 采矿 | 通过 | |
41 | 黔西桂箐煤炭公司 | 陈国军 | 大专 | 矿山机电 | 2010.07 | 机电 | 通过 | |
42 | 黔西桂箐煤炭公司 | 谢玉龙 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.06 | 采矿 | 通过 | |
43 | 黔西桂箐煤炭公司 | 付立正 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
44 | 黔西桂箐煤炭公司 | 盛 亮 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
45 | 黔西桂箐煤炭公司 | 欧德武 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.06 | 采矿 | 通过 | |
46 | 黔西桂箐煤炭公司 | 陈 斌 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
47 | 黔西桂箐煤炭公司 | 李道财 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2011.01 | 采矿 | 通过 | |
48 | 德科煤矿 | 陈 江 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
49 | 德科煤矿 | 唐 刚 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
50 | 纳雍金能煤炭公司 | 温凯彬 | 本科 | 安全工程 | 2010.06 | 通风 | 通过 | |
51 | 纳雍金能煤炭公司 | 陈传英 | 大专 | 矿井通风与安全 | 2010.06 | 通风 | 通过 | |
52 | 纳雍金能煤炭公司 | 何本洋 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
53 | 纳雍金能煤炭公司 | 黎 东 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.06 | 采矿 | 通过 | |
54 | 纳雍金能煤炭公司 | 潘奇江 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.06 | 采矿 | 通过 | |
55 | 纳雍金能煤炭公司 | 陈 江 | 大专 | 矿山机电 | 2010.07 | 机电 | 通过 | |
56 | 纳雍金能煤炭公司 | 李远军 | 中专 | 煤矿开采技术 | 2008.06 | 采矿 | 通过 | |
57 | 纳雍金能煤炭公司 | 李 波 | 中专 | 煤矿开采技术 | 2008.06 | 采矿 | 通过 | |
58 | 林华矿业公司 | 卿春华 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
59 | 林华矿业公司 | 孙 涛 | 大专 | 机电一体化 | 2010.07 | 机电 | 通过 | |
60 | 林华矿业公司 | 邹勤刚 | 大专 | 矿井通风与安全 | 2009.07 | 通风 | 通过 | |
61 | 林华矿业公司 | 何光毅 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2008.07 | 采矿 | 通过 | |
62 | 林华矿业公司 | 宋世江 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.01 | 采矿 | 通过 | |
63 | 林华矿业公司 | 李 宏 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.06 | 采矿 | 通过 | |
64 | 林华矿业公司 | 何星江 | 中专 | 煤矿开采技术 | 2008.07 | 采矿 | 通过 | |
65 | 林华矿业公司 | 何光泌 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.06 | 采矿 | 通过 | |
66 | 林华矿业公司 | 冀洪锟 | 大专 | 应用电子技术 | 2007.07 | 机电 | 通过 | |
67 | 林华矿业公司 | 郭恩吕 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
68 | 国电贵州公司 | 李华鲁 | 大专 | 采矿工程 | 2011.01 | 采矿 | 通过 | |
69 | 国电贵州公司 | 肖 鸿 | 本科 | 资源勘查 | 2012.07 | 地质 | 通过 | |
70 | 国电贵州公司 | 杨秀周 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2012.07 | 机电 | 通过 | |
71 | 国电贵州公司 | 王安伟 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2012.07 | 机电 | 通过 | |
72 | 国电贵州公司 | 徐 龙 | 本科 | 测绘工程 | 2012.07 | 测量 | 通过 | |
73 | 国电贵州公司 | 丁学良 | 本科 | 自动化 | 2012.07 | 机电 | 通过 | |
74 | 国电贵州公司 | 吴 平 | 研究生 | 地质工程 | 2012.07 | 地质 | 通过 | |
75 | 国电贵州公司 | 黄绍堂 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2012.06 | 机电 | 通过 | |
76 | 国电贵州公司 | 徐光举 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2012.06 | 机电 | 通过 | |
77 | 国电贵州公司 | 苏泽华 | 大专 | 矿井通风与安全 | 2011.07 | 通风 | 不通过 | |
78 | 国电贵州公司 | 赖华宁 | 本科 | 测绘工程 | 2012.06 | 测量 | 通过 | |
79 | 国电贵州公司 | 刘国彬 | 大专 | 工程测量 | 2011.07 | 测量 | 不通过 | |
80 | 国电贵州公司 | 莫才勇 | 本科 | 机械工程及 其自动化 |
2012.07 | 机电 | 通过 | |
81 | 国电贵州公司 | 张 立 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 采矿 | 通过 | |
82 | 国电贵州公司 | 刘凤川 | 大专 | 机电一体化 | 2008.06 | 机电 | 通过 | |
83 | 国电贵州公司 | 李 腾 | 本科 | 地质工程 | 2012.06 | 地质 | 通过 | |
84 | 国电贵州公司 | 潘宗典 | 本科 | 安全工程 | 2012.07 | 机电 | 通过 | |
85 | 国电贵州公司 | 陈 龙 | 中专 | 矿井通风与安全 | 2013.01 | 通风 | 不通过 | |
86 | 国电贵州公司 | 马文新 | 本科 | 采矿工程 | 2012.07 | 采矿 | 通过 | |
87 | 国电贵州公司 | 吕文超 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 采矿 | 通过 | |
88 | 国电贵州公司 | 赵祖应 | 大专 | 机电一体化 | 2011.07 | 机电 | 通过 | |
89 | 国电贵州公司 | 陈京举 | 大专 | 机电一体化 | 2007.07 | 机电 | 通过 | |
90 | 国电贵州公司 | 温之法 | 研究生 | 采矿工程 | 2012.06 | 采矿 | 通过 | |
91 | 国电贵州公司 | 张 松 | 中专 | 煤矿机电 | 2010.07 | 机电 | 通过 | |
92 | 国电贵州公司 | 李 兵 | 中技 | 通风 | 2001.07 | 通风 | 通过 | |
93 | 国电贵州公司 | 刘明昌 | 中专 | 煤矿开采技术 | 2009.01 | 采矿 | 不通过 | |
94 | 国电贵州公司 | 黄永祥 | 中专 | 采矿技术 | 2009.07 | 采矿 | 通过 | |
95 | 国电贵州公司 | 王 涛 | 本科 | 土木工程 | 2012.07 | 矿建 | 通过 | |
96 | 国电贵州公司 | 林建冰 | 中专 | 采矿技术 | 2008.07 | 采矿 | 通过 | |
97 | 国电贵州公司 | 姚荣华 | 本科 | 安全工程 | 2012.07 | 机电 | 通过 | |
98 | 国电贵州公司 | 张 净 | 本科 | 通信工程 | 2012.07 | 机电 | 通过 | |
99 | 国电贵州公司 | 王志棋 | 中专 | 煤矿开采技术 | 2009.09 | 采矿 | 通过 | |
100 | 国电贵州公司 | 陈 勇 | 大专 | 采矿工程 | 2008.01 | 采矿 | 通过 | |
101 | 贵州黔西化窝煤矿 | 刘 云 | 中专 | 煤矿开采技术 | 2007.06 | 采矿 | 通过 | |
102 | 纳雍安监局 | 胡永旭 | 本科 | 煤矿开采技术 | 2009.07 | 采矿 | 通过 | |
103 | 纳雍安监局 | 岳 运 | 本科 | 采矿工程 | 2012.06 | 采矿 | 通过 | |
104 | 纳雍安监局 | 高学民 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 通过 | |
105 | 贵州省节能监测中心 | 杨 俊 | 本科 | 政治经济学 | 2002.07 | 采矿 | 通过 | |
106 | 毕节煤炭工业办 | 喻 梅 | 中专 | 采煤 | 1994.07 | 采煤 | 通过 | |
107 | 毕节市煤勘设计队 | 刘华云 | 本科 | 采矿工程 | 2006.07 | 采矿 | 通过 | |
108 | 毕节市煤勘设计队 | 蔡成武 | 本科 | 地质矿产勘查 | 1998.07 | 地质 | 通过 | |
109 | 毕节市煤勘设计队 | 刘 静 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2007.07 | 测量 | 通过 | |
110 | 毕节市煤勘设计队 | 余 艳 | 本科 | 环境工程 | 2003.07 | 环境工程 | 通过 | |
111 | 毕节市煤勘设计队 | 刘启奎 | 中专 | 采煤 | 1992.07 | 采矿 | 通过 | |
112 | 毕节市煤勘设计队 | 宓 刚 | 本科 | 植物保护 | 1994.07 | 环境工程 | 通过 | |
113 | 毕节市煤勘设计队 | 曹运祥 | 本科 | 地质矿产勘查 | 1998.07 | 采矿 | 通过 | |
114 | 毕节市煤勘设计队 | 翟培富 | 本科 | 环境科学 | 2009.06 | 环境工程 | 通过 | |
115 | 毕节市煤勘设计队 | 倪 可 | 大专 | 道路桥梁工程 | 2008.07 | 运输 | 通过 | |
116 | 毕节煤勘院 | 朱 雄 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 采矿 | 通过 | |
117 | 毕节煤勘院 | 曹天富 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 矿建 | 通过 | |
118 | 毕节煤勘院 | 张敏娟 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 地质 | 通过 | |
119 | 毕节煤勘院 | 张 鹏 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 采矿 | 通过 | |
120 | 毕节煤勘院 | 李尽平 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 采矿 | 通过 | |
121 | 毕节煤勘院 | 赵龙生 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 采矿 | 通过 | |
122 | 毕节煤勘院 | 温良涛 | 本科 | 土木工程 | 2011.06 | 测量 | 通过 | |
123 | 毕节煤勘院 | 任 松 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 采矿 | 通过 | |
124 | 毕节煤勘院 | 李 磊 | 本科 | 采矿工程 | 2011.06 | 采矿 | 通过 | |
125 | 毕节市矿山救护队 | 熊益灿 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2011.01 | 机电 | 通过 | |
126 | 贵州淞源矿山咨询 | 邵 海 | 中专 本科 |
采矿技术 采矿工程 |
2008.06 2012.07 |
采矿 | 通过 | |
127 | 江西煤矿设计院贵州分院 | 潘荣富 | 本科 | 采矿工程 | 2008.07 | 采矿 | 通过 | |
128 | 清镇明锦煤矿 | 陈 辉 | 大专 本科 |
煤矿开采技术 采矿工程 |
2008.07 2013.07 |
采矿 | 通过 | |
129 | 纳雍大圆煤矿 | 王天雨 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2009.06 | 采矿 | 通过 | |
130 | 永贵能源 | 陈志丹 | 大专 | 矿井通风与安全 | 2004.07 | 通风 | 通过 | |
131 | 永贵能源 | 王 召 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.06 | 采矿 | 通过 | |
132 | 永贵能源 | 乔海龙 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2012.06 | 采矿 | 通过 | |
133 | 大方普底兴降煤矿 | 刘 余 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2011.07 | 采矿 | 通过 | |
134 | 大方普底兴降煤矿 | 赵志远 | 中专 | 采矿工程 | 2008.09 | 采矿 | 通过 | |
135 | 大方百纳大湾子煤矿 | 郑六飞 | 本科 | 工业工程 | 2007.08 | 采矿 | 通过 | |
136 | 百里杜鹃安监局 | 吴晋波 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2009.07 | 采矿 | 不通过 | |
137 | 百里杜鹃安监局 | 王 鑫 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2007.07 | 采矿 | 通过 | |
138 | 百里杜鹃安监局 | 董海涛 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2010.07 | 采矿 | 不通过 | |
139 | 国电贵州公司 | 桂 亮 | 大专 | 煤矿开采技术 | 2012.07 | 采矿 | 不通过 | |
公示时间:2013年12月31日至2014年1月10日。联系人:徐州,电话:0851-6891324。 |