一、中级任职资格拟通过名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 |
1 | 万登伟 | 六枝工矿公司 | (采煤) |
2 | 于修昊 | 水城矿业公司 | (机电) |
3 | 马子刚 | 盘江控股公司 | (机电) |
4 | 马玉达 | 盘江控股公司 | (机电) |
5 | 尹振乾 | 盘江控股公司 | (采掘) |
6 | 方衍华 | 水城矿业公司 | (机电) |
7 | 王 俊 | 盘江控股公司 | (机电) |
8 | 王 强 | 盘江控股公司 | (机电) |
9 | 王 辉 | 盘江控股公司 | (机电) |
10 | 王 磊 | 永贵能源公司 | (地质) |
11 | 王文标 | 国电贵州双龙兴旺煤业有限公司 | (地质) |
12 | 王正谷 | 赫章县工业和能源技术服务中心 | (采煤) |
13 | 王关亮 | 水城矿业公司 | (通风) |
14 | 王廷华 | 水城矿业公司 | (采矿) |
15 | 王怀黔 | 盘江控股公司 | (机电) |
16 | 王英龙 | 兖矿贵州能化公司 | (机电) |
17 | 王金强 | 盘江控股公司 | (机电) |
18 | 王海涛 | 盘江控股公司 | (采掘) |
19 | 王朝飞 | 盘江控股公司 | (采掘) |
20 | 王琴梅 | 盘江控股公司 | (机电) |
21 | 王瑞斌 | 水城矿业公司 | (机电) |
22 | 邓 奎 | 水城矿业公司 | (机电) |
23 | 邓素华 | 贵州省煤矿设计院 | (通风) |
24 | 邓瑞志 | 水城矿业公司 | (机电) |
25 | 韦臣清 | 六枝工矿公司 | (采煤) |
26 | 冉龙羿 | 贵州省劳科院 | (机电) |
27 | 冯万能 | 永贵能源公司 | (采矿) |
28 | 冯千武 | 盘江控股公司 | (选煤) |
29 | 冯会杰 | 水城矿业公司 | (通风) |
30 | 卢昌洪 | 盘江控股公司 | (机电) |
31 | 司守福 | 盘江控股公司 | (采矿) |
32 | 司燕福 | 水城矿业公司 | (机电) |
33 | 宁洪峰 | 盘江控股公司 | (采掘) |
34 | 田 波 | 兖矿贵州能化公司 | (地质) |
35 | 田实宇 | 水城矿业公司 | (机电) |
36 | 石滔昌 | 盘江控股公司 | (通风) |
37 | 龙 飞 | 纳雍县中岭煤监站 | (采矿) |
38 | 龙昭岳 | 贵州省劳科院 | (机电) |
39 | 任 锋 | 盘江控股公司 | (通风) |
40 | 刘 亚 | 盘江控股公司 | (环保) |
41 | 刘 芳 | 盘江控股公司 | (环保) |
42 | 刘 勇 | 永贵能源公司 | (地质) |
43 | 刘 黎 | 永贵能源公司 | (采矿) |
44 | 刘水珍 | 贵州省劳科院 | (机电) |
45 | 刘发玉 | 清镇市明锦煤矿 | (通风) |
46 | 刘兴胜 | 盘江控股公司 | (机电) |
47 | 刘昌龙 | 盘江控股公司 | (发电) |
48 | 刘茂军 | 纳雍县勺窝煤监站 | (采矿) |
49 | 向栋梁 | 兖矿贵州能化公司 | (采矿) |
50 | 孙隽璞 | 盘江控股公司 | (机电) |
51 | 许朝进 | 纳雍金能公司德科煤矿 | (采矿) |
52 | 阮兵生 | 水城矿业公司 | (采矿) |
53 | 严 俊 | 水城矿业公司 | (机电) |
54 | 何 礼 | 盘江控股公司 | (选煤) |
55 | 吴 江 | 永贵能源公司 | (采矿) |
56 | 吴永权 | 盘江控股公司 | (采掘) |
57 | 吴思荣 | 贵州林华矿业公司 | (采煤) |
58 | 宋传法 | 兖矿贵州能化公司 | (矿建) |
59 | 张 勇 | 贵州省煤矿设计院 | (通风) |
60 | 张 涛 | 盘江控股公司 | (机电) |
61 | 张 靖 | 水城矿业公司 | (采矿) |
62 | 张东亮 | 永贵能源公司 | (通风) |
63 | 张玉民 | 六枝工矿公司 | (采煤) |
64 | 张如科 | 六枝工矿公司 | (采煤) |
65 | 张百清 | 贵州省劳科院 | (机电) |
66 | 张志昌 | 水城矿业公司 | (机电) |
67 | 张宗莉 | 水城矿业公司 | (机电) |
68 | 张贤超 | 水城矿业公司 | (通风) |
69 | 张洪刚 | 金沙县西洛乡前丰煤矿 | (通风) |
70 | 张家红 | 盘江控股公司 | (机电) |
71 | 张晓丽 | 金沙县禹谟镇安监站 | (机电) |
72 | 张继银 | 水城矿业公司 | (地质) |
73 | 张高举 | 六枝工矿公司 | (机电) |
74 | 李 立 | 水城矿业公司 | (机电) |
75 | 李 兴 | 盘江控股公司 | (通风) |
76 | 李 健 | 贵州金兰矿业有限责任公司金兰煤矿 | (采矿) |
77 | 李 崧 | 盘江控股公司 | (发电) |
78 | 李 斌 | 盘江控股公司 | (机电) |
79 | 李天凤 | 盘江控股公司 | (机电) |
80 | 李开富 | 水城矿业公司 | (机电) |
81 | 李东升 | 六枝工矿公司 | (采煤) |
82 | 李传明 | 盘江控股公司 | (机电) |
83 | 李坚强 | 思南县高桥煤矿 | (采矿) |
84 | 李治洲 | 盘江控股公司 | (采掘) |
85 | 李复忠 | 盘江控股公司 | (采掘) |
86 | 李树飞 | 水城矿业公司 | (采矿) |
87 | 李晓华 | 贵州省煤矿设计院 | (通风) |
88 | 杜 林 | 盘江控股公司 | (采掘) |
89 | 杜 慧 | 水城矿业公司 | (机电) |
90 | 杨 帅 | 金沙县朗月矿业投资有限公司 | (采矿) |
91 | 杨 武 | 贵州省劳科院 | (机电) |
92 | 杨 波 | 盘江控股公司 | (机电) |
93 | 杨 剑 | 盘江控股公司 | (采掘) |
94 | 杨长红 | 水城矿业公司 | (采矿) |
95 | 杨昌华 | 盘江控股公司 | (选煤) |
96 | 杨雨清 | 盘江控股公司 | (机电) |
97 | 杨厚伟 | 盘江控股公司 | (机电) |
98 | 杨家旺 | 兴仁县百卡煤矿 | (采矿) |
99 | 杨碧静 | 水城矿业公司 | (机电) |
100 | 沈小波 | 盘江控股公司 | (采掘) |
101 | 肖 旭 | 铜仁市安全生产培训中心 | (采矿) |
102 | 苏兴林 | 水城矿业公司 | (机电) |
103 | 苏昌光 | 盘江控股公司 | (机电) |
104 | 陆荣华 | 贵州省劳科院 | (机电) |
105 | 陈 进 | 水城矿业公司 | (采矿) |
106 | 陈 韬 | 纳雍县工业经济和能源局 | (采矿) |
107 | 陈 醉 | 清镇市明锦煤矿 | (通风) |
108 | 陈卫军 | 盘江控股公司 | (机电) |
109 | 陈大前 | 贵州林华矿业公司 | (机电) |
110 | 陈尤龙 | 贵州省劳科院 | (采矿) |
111 | 陈全合 | 盘江控股公司 | (采掘) |
112 | 陈宇满 | 盘江控股公司 | (采掘) |
113 | 陈庆毅 | 兖矿贵州能化公司 | (测量) |
114 | 陈芝兵 | 盘江控股公司 | (通风) |
115 | 陈典红 | 盘江控股公司 | (采掘) |
116 | 周 飞 | 六枝工矿公司 | (机电) |
117 | 周 军 | 贵州省劳科院 | (机电) |
118 | 周元军 | 盘江控股公司 | (采矿) |
119 | 周元宗 | 仁和乡安监站 | (采煤) |
120 | 季良新 | 盘江控股公司 | (采掘) |
121 | 房体灵 | 兖矿贵州能化公司 | (机电) |
122 | 林 伟 | 六枝工矿公司 | (机电) |
123 | 武瑞龙 | 兖矿贵州能化公司 | (采矿) |
124 | 罗 飞 | 盘江控股公司 | (采矿) |
125 | 罗 军 | 盘江控股公司 | (地质) |
126 | 罗 旭 | 金沙县矿山救护队 | (采矿) |
127 | 罗 勇 | 纳雍县阳长镇煤监站 | (采矿) |
128 | 罗 铭 | 盘江控股公司 | (通风) |
129 | 罗 瑛 | 水城矿业公司 | (机电) |
130 | 罗 辉 | 盘江控股公司 | (采掘) |
131 | 罗再勇 | 金沙县安洛乡安监站 | (通风) |
132 | 罗昌庆 | 水城矿业公司 | (机电) |
133 | 范 杰 | 林东矿业公司 | (地质) |
134 | 郑仕疆 | 纳雍县阳长镇煤监站 | (采矿) |
135 | 郑国渝 | 水城矿业公司 | (机电) |
136 | 金帮涛 | 盘江控股公司 | (机电) |
137 | 施 凯 | 盘江控股公司 | (通风) |
138 | 段文艺 | 水城矿业公司 | (采矿) |
139 | 胡 鑫 | 水城矿业公司 | (机电) |
140 | 胡大兴 | 盘江控股公司 | (采掘) |
141 | 胡应俊 | 林东矿业公司 | (机电) |
142 | 胡登峰 | 盘江控股公司 | (机电) |
143 | 胡德训 | 纳雍县阳长镇煤监站 | (采煤) |
144 | 贺 鑫 | 纳雍县中岭煤监站 | (采矿) |
145 | 赵 隽 | 兖矿贵州能化公司 | (采矿) |
146 | 赵世勋 | 水城矿业公司 | (热动) |
147 | 钟功伟 | 兴仁县兴昌煤矿 | (采矿) |
148 | 倪艳琴 | 水城矿业公司 | (机电) |
149 | 唐 锦 | 毕节市七星关区清水煤炭验票处 | (采煤) |
150 | 唐志刚 | 水城矿业公司 | (采矿) |
151 | 唐志岗 | 贵州林华矿业公司 | (通风) |
152 | 唐祖金 | 盘江控股公司 | (机电) |
153 | 徐 华 | 六枝工矿公司 | (采煤) |
154 | 徐开林 | 盘江控股公司 | (通风) |
155 | 徐华胜 | 盘江控股公司 | (机电) |
156 | 袁 卫 | 林东矿业公司 | (测量) |
157 | 郭 松 | 永贵能源公司 | (采矿) |
158 | 钱 俊 | 水城矿业公司 | (机电) |
159 | 高 山 | 水城矿业公司 | (机电) |
160 | 高丽梅 | 盘江控股公司 | (发电) |
161 | 戚新红 | 贵州省煤矿设计院 | (通风) |
162 | 曹广宇 | 兖矿贵州能化公司 | (地质) |
163 | 梁 波 | 盘江控股公司 | (机电) |
164 | 逯建彬 | 六枝工矿公司 | (通风) |
165 | 黄天兰 | 盘江控股公司 | (机电) |
166 | 黄安乐 | 水城矿业公司 | (机电) |
167 | 黄佑洪 | 贵州省煤矿设计院 | (采矿) |
168 | 黄昌友 | 六枝工矿公司 | (采矿) |
169 | 黄朝正 | 水城矿业公司 | (机电) |
170 | 黄道禄 | 盘江控股公司 | (机电) |
171 | 彭 林 | 水城矿业公司 | (机电) |
172 | 彭 路 | 水城矿业公司 | (地质) |
173 | 彭永明 | 水城矿业公司 | (测量) |
174 | 曾 诚 | 盘江控股公司 | (采掘) |
175 | 焦聚博 | 盘江控股公司 | (采掘) |
176 | 程 健 | 水城矿业公司 | (通风) |
177 | 舒 毅 | 毕节市煤矿设计院 | (选矿) |
178 | 舒永生 | 水城矿业公司 | (采矿) |
179 | 董 俊 | 盘江控股公司 | (机电) |
180 | 董波平 | 盘江控股公司 | (发电) |
181 | 董登学 | 水城矿业公司 | (通风) |
182 | 蒋 蕊 | 水城矿业公司 | (机电) |
183 | 蒋朝军 | 盘江控股公司 | (地质) |
184 | 谢华杰 | 水城矿业公司 | (机电) |
185 | 廉东升 | 兖矿贵州能化公司 | (采矿) |
186 | 蒲汝贵 | 国电贵州安家寨洒志煤业有限公司 | (采矿) |
187 | 赖 笼 | 盘江控股公司 | (采掘) |
188 | 路敦州 | 盘江控股公司 | (机电) |
189 | 鄢云龙 | 贵州省煤矿设计院 | (通风) |
190 | 熊建越 | 盘江控股公司 | (采掘) |
191 | 翟 勇 | 永贵能源公司 | (地质) |
192 | 翟培举 | 六枝工矿公司 | (地质) |
193 | 谭 胜 | 盘江控股公司 | (机电) |
194 | 樊 坤 | 水城矿业公司 | (采矿) |
195 | 潘礼兰 | 兖矿贵州能化公司 | (机电) |
196 | 潘光武 | 清镇市明锦煤矿 | (采矿) |
197 | 潘承文 | 清镇市明锦煤矿 | (地质) |
198 | 潘勘成 | 林东矿业公司 | (机电) |
199 | 薛 山 | 兖矿贵州能化公司 | (采矿) |
二、初级任职资格拟通过名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 |
1 | 王 凯 | 百管委安监局 | (通风) |
2 | 王 维 | 贵州煤安工程技术服务公司 | (机电) |
3 | 王后佩 | 兴仁县安监局 | (机电) |
4 | 王宇林 | 贵州兴源煤矿科技公司 | (采矿) |
5 | 王辉礼 | 兴仁县安监局 | (采煤) |
6 | 付大波 | 兴仁县安监局 | (采矿) |
7 | 付作桥 | 桐梓县安全生产监督管理局 | (采矿) |
8 | 田仁薪 | 贵州兴源煤矿科技公司 | (机电) |
9 | 任 松 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (矿建) |
10 | 匡中高 | 左家寨煤矿 | (机电) |
11 | 朱 雄 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (矿建) |
12 | 何 金 | 兴仁县工特局 | (采矿) |
13 | 张 鹏 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (选矿) |
14 | 张敏娟 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (采矿) |
15 | 李 恒 | 贵州煤安工程技术服务公司 | (采矿) |
16 | 李 磊 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (选矿) |
17 | 李尽平 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (通风) |
18 | 李汝利 | 清镇市明锦煤矿 | (采矿) |
19 | 李春华 | 贵州兴源煤矿科技公司 | (通风) |
20 | 杨 阳 | 贵州兴源煤矿科技公司 | (环保) |
21 | 杨 芬 | 贵州煤安工程技术服务公司 | (地质) |
22 | 杨永华 | 百管委安监局 | (通风) |
23 | 杨绍平 | 贵州煤安工程技术服务公司 | (机电) |
24 | 肖 林 | 兴仁县安监局 | (测量) |
25 | 邹 俊 | 兴仁县安监局 | (采煤) |
26 | 陈 刚 | 贵州兴源煤矿科技公司 | (机电) |
27 | 陈 宇 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (机电) |
28 | 陈映川 | 贵州煤安工程技术服务公司 | (总图) |
29 | 周光坤 | 桐梓县安全生产监督管理局 | (机电) |
30 | 周丽萍 | 兴仁县工特局 | (机电) |
31 | 赵龙生 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (采矿) |
32 | 唐明海 | 清镇市明锦煤矿 | (采矿) |
33 | 夏仁健 | 贵州兴源煤矿科技公司 | (通风) |
34 | 曹 腾 | 兴仁县安监局 | (采矿) |
35 | 曹天富 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (采矿) |
36 | 黄威相 | 兴仁县安监局 | (采煤) |
37 | 温良涛 | 毕节市地方煤矿勘测设计队 | (总图) |
38 | 谢 铜 | 桐梓县安全生产监督管理局 | (机电) |
39 | 谢凯萍 | 贵州兴源煤矿科技公司 | (通风) |
40 | 熊华东 | 纳雍金能煤炭公司德科煤矿 | (采矿) |
公示时间:2012年1月4日至11日;联系电话:0851-6891324。 |