按照《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号)和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目管理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无纳入2021年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。
根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,2021年9月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为214.23万千瓦。截至2021年9月底,全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1167.59万千瓦。详细情况见附表。
附表:
纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目
装机容量统计表
(截至2021年9月30日)
单位:万千瓦
序号 | 省份 | 2021年9月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目 | 截至9月底纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目 |
1 | 北京 | 0.9094 | 3.4891 |
2 | 天津 | 0.3213 | 1.5951 |
3 | 河北 | 57.8999 | 300.4223 |
其中:河北南网 | 51.5353 | 268.3832 | |
冀北电网 | 6.3646 | 32.0391 | |
4 | 山西 | 7.2380 | 35.7125 |
5 | 内蒙古 | 0.1323 | 1.0376 |
其中:蒙西 | 0.0654 | 0.6416 | |
蒙东 | 0.0669 | 0.3960 | |
6 | 辽宁 | 3.1400 | 11.2708 |
7 | 吉林 | 0.3774 | 1.6495 |
8 | 黑龙江 | 0.0915 | 0.5089 |
9 | 上海 | 0.1876 | 1.0343 |
10 | 江苏 | 3.6080 | 22.2325 |
11 | 浙江 | 2.7864 | 12.9213 |
12 | 安徽 | 14.6124 | 61.7255 |
13 | 福建 | 6.3035 | 24.5628 |
14 | 江西 | 5.5831 | 24.4653 |
15 | 山东 | 69.9044 | 448.2107 |
16 | 河南 | 32.3042 | 171.6745 |
17 | 湖北 | 0.6615 | 3.3159 |
18 | 湖南 | 2.3339 | 9.4154 |
19 | 重庆 | 0.0214 | 0.1731 |
20 | 四川 | 0.2741 | 2.0112 |
21 | 陕西 | 1.7329 | 10.5095 |
22 | 甘肃 | 0.0888 | 0.5349 |
23 | 青海 | 0.0317 | 0.2130 |
24 | 宁夏 | 0.0265 | 0.1014 |
25 | 新疆(含兵团) | 0.0000 | 0.1735 |
26 | 广东 | 3.1139 | 15.5939 |
27 | 广西 | 0.2852 | 1.4629 |
28 | 云南 | 0.1556 | 0.8774 |
29 | 贵州 | 0.0108 | 0.1547 |
30 | 海南 | 0.0908 | 0.5368 |
合计 | 214.2262 | 1167.5864 |
注:1. 西藏无纳入2021年财政补贴规模户用光伏项目,未报送;
2. 本月北京、蒙西电网、黑龙江、上海、江苏、江西、山东、湖北、湖南、四川、陕西、甘肃、广东、广西、云南、贵州、海南分别对1-8月户用光伏项目信息作了调整。