2022年1-10月全社会用电量、外输电量
站内搜索:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 统计数据

2022年1-10月全社会用电量、外输电量

贵州省能源局门户网站  http://nyj.guizhou.gov.cn  发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: 000014349/2022-4170183
  • 信息分类: 统计数据
  • 发布机构:
  • 发布日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2022年1-10月全社会用电量、外输电量


全社会用电量、外输电量 10月
(亿千瓦时)
增长
(%)
1-10月
(亿千瓦时)
增长
(%)
全社会用电量 134.96  -1.2  1427.38  0.3 
城乡居民生活用电量 27.78  -1.6  318.44  8.1 
第一产业 1.48  3.7  15.21  4.3 
第二产业 82.80  0.8  833.78  -4.8 
#工业 80.86  1.7  810.55  -4.7 
采矿业 5.65  -0.8  57.61  12.2 
制造业 57.14  1.1  572.09  -7.9 
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.07  4.3  180.86  1.7 
第三产业 22.89  -7.3  259.94  9.0 
#交通运输、仓储和邮政业 3.12  -15.3  34.35  -7.0 
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60  -11.7  31.32  44.1 
批发和零售业 4.10  3.0  46.08  13.7 
住宿和餐饮业 2.06  -7.9  24.62  7.4 
公共服务及管理组织 8.05  -5.9  88.00  7.8 
向本区域外输出电量合计 44.72  49.4  507.46  -15.0 
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。


上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭 微信 微博
扫码关注微信公众号