全社会用电量、外输电量 | 9月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
1-9月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
全社会用电量 | 125.75 | -8.1 | 1292.23 | 0.4 |
城乡居民生活用电量 | 24.89 | 4.6 | 290.66 | 9.2 |
第一产业 | 1.73 | -4.1 | 13.74 | 4.3 |
第二产业 | 77.27 | -10.4 | 750.93 | -5.3 |
#工业 | 75.07 | -10.4 | 729.51 | -5.4 |
采矿业 | 5.73 | 6.7 | 51.96 | 13.8 |
制造业 | 52.24 | -16.8 | 514.81 | -8.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.10 | 9.9 | 162.75 | 1.4 |
第三产业 | 21.85 | -12.7 | 236.90 | 10.8 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 2.92 | -20.5 | 31.23 | -6.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.86 | 2.9 | 28.73 | 52.8 |
批发和零售业 | 3.82 | -11.9 | 41.98 | 14.8 |
住宿和餐饮业 | 1.92 | -16.6 | 22.56 | 9.0 |
公共服务及管理组织 | 7.78 | -7.3 | 79.96 | 9.4 |
向本区域外输出电量合计(亿千瓦时) | 48.90 | -13.3 | 462.74 | -18.4 |
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 |