全社会用电量、外输电量 | 4月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
1-4月 (亿千瓦时) |
增长 (%) |
全社会用电量 | 138.06 | 0.2 | 603.81 | 3.8 |
城乡居民生活用电量 | 28.09 | 1.6 | 154.10 | 9.2 |
第一产业 | 1.29 | 1.7 | 5.22 | 5.9 |
第二产业 | 85.43 | -2.1 | 337.51 | -1.1 |
#工业 | 83.04 | -2.0 | 328.26 | -1.0 |
采矿业 | 5.87 | 13.2 | 22.30 | 13.6 |
制造业 | 61.25 | 0.1 | 227.79 | -3.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.92 | -13.3 | 78.17 | 2.2 |
第三产业 | 23.25 | 7.2 | 106.98 | 13.0 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 2.88 | -19.9 | 13.95 | -4.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35 | 73.1 | 12.83 | 64.8 |
批发和零售业 | 4.01 | 15.4 | 18.56 | 18.0 |
住宿和餐饮业 | 1.94 | 0.1 | 10.15 | 11.7 |
公共服务及管理组织 | 7.98 | 4.0 | 36.42 | 8.9 |
向本区域外输出电量合计(亿千瓦时) | 32.91 | -47.0 | 148.64 | -36.3 |
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 | ||||
能源消费量 | 1-4月 (万吨标准煤) |
增长 (%) |
||
规模以上工业综合能源消费量 | 1938.70 | -8.1 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 163.41 | -18.0 | ||
化学原料和化学制品业 | 181.94 | 0.6 | ||
非金属矿物制品业 | 221.07 | -28.3 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 169.25 | 1.5 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 155.43 | 10.6 | ||
电力、热力生产和供应业 | 925.64 | -7.8 |