2019年7月各价区电煤价格指数
站内搜索:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 统计数据

2019年7月各价区电煤价格指数

贵州省能源局门户网站  http://nyj.guizhou.gov.cn  发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2019-00097
  • 信息分类: 统计数据
  • 发布机构:
  • 发布日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2019年7月各价区电煤价格指数

             2019年7月各价区电煤价格指数    单位:元/吨      

价区 本期 上期 环比 同比
全国 488.13 492.04 -0.79% -8.34%
天津市 491.46 480.09 2.37% -9.15%
冀北 452.79 447.37 1.21% -3.16%
冀南 484.46 484.43 0.01% -1.89%
山西省 349.27 350.58 -0.37% -7.20%
蒙西 263.85 264.00 -0.06% -6.17%
蒙东 271.23 261.41 3.76% 11.75%
辽宁省 530.06 521.86 1.57% -4.19%
吉林省 527.83 503.08 4.92% -2.98%
黑龙江省 505.67 489.75 3.25% 4.55%
上海市 533.39 525.73 1.46% -11.44%
江苏省 535.70 541.12 -1.00% -9.18%
浙江省 590.24 588.14 0.36% 0.59%
安徽省 589.47 590.38 -0.15% -2.40%
福建省 542.67 546.59 -0.72% -12.28%
江西省 654.28 653.65 0.10% -5.28%
山东省 561.97 557.85 0.74% -5.54%
河南省 520.37 529.97 -1.81% -14.54%
湖北省 590.88 604.18 -2.20% -7.98%
湖南省 643.14 642.05 0.17% -5.27%
广东省 569.70 566.77 0.52% -10.89%
广西壮族自治区 675.60 706.58 -4.38% -4.19%
海南省 499.33 510.70 -2.23% -15.04%
重庆市 585.56 607.27 -3.58% -4.23%
四川省 580.13 584.05 -0.67% -5.33%
贵州省 476.17 481.06 -1.02% -2.80%
云南省 487.76 442.36 10.26% -4.42%
陕西省 426.09 420.15 1.41% -0.67%
甘肃省 445.97 457.75 -2.57% -4.06%
青海省 488.47 477.64 2.27% -5.47%
宁夏回族自治区 347.41 351.10 -1.05% -8.33%
新疆维吾尔自治区 248.35 231.85 7.12% 6.08%

注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数


上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭 微信 微博
扫码关注微信公众号