2019年6月各价区电煤价格指数
站内搜索:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 统计数据

2019年6月各价区电煤价格指数

贵州省能源局门户网站  http://nyj.guizhou.gov.cn  发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2019-00236
  • 信息分类: 统计数据
  • 发布机构:
  • 发布日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2019年6月各价区电煤价格指数

              2019年06月各价区电煤价格指数    单位:元/吨       

价区 本期 上期 环比 同比
全国 492.04 499.12 -1.42% -6.91%
天津市 480.09 494.83 -2.98% -9.24%
冀北 447.37 457.27 -2.17% -2.97%
冀南 484.43 486.53 -0.43% -2.58%
山西省 350.58 350.07 0.15% -6.33%
蒙西 264.00 272.72 -3.20% -7.85%
蒙东 261.41 258.13 1.27% 4.41%
辽宁省 521.86 519.93 0.37% -2.87%
吉林省 503.08 491.73 2.31% -3.63%
黑龙江省 489.75 496.63 -1.39% 3.57%
上海市 525.73 538.88 -2.44% -9.98%
江苏省 541.12 548.28 -1.31% -7.33%
浙江省 588.14 590.82 -0.45% -4.97%
安徽省 590.38 592.21 -0.31% -0.31%
福建省 546.59 542.15 0.82% -9.04%
江西省 653.65 660.26 -1.00% -3.57%
山东省 557.85 558.03 -0.03% -4.82%
河南省 529.97 530.09 -0.02% -11.84%
湖北省 604.18 592.32 2.00% -2.78%
湖南省 642.05 631.65 1.65% -1.17%
广东省 566.77 577.97 -1.94% -11.53%
广西壮族自治区 706.58 706.45 0.02% -2.13%
海南省 510.70 486.83 4.90% -9.73%
重庆市 607.27 597.07 1.71% 6.39%
四川省 584.05 573.11 1.91% -3.50%
贵州省 481.06 498.00 -3.40% -1.17%
云南省 442.36 489.41 -9.61% -13.85%
陕西省 420.15 436.66 -3.78% -3.72%
甘肃省 457.75 440.16 4.00% -2.22%
青海省 477.64 539.97 -11.54% -6.38%
宁夏回族自治区 351.10 357.28 -1.73% -8.33%
新疆维吾尔自治区 231.85 229.83 0.88% -5.59%

注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数


上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭 微信 微博
扫码关注微信公众号