用电量、送电量(亿千瓦时) | 5月 | 增长 (%) |
1-5月 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 125.28 | 6.0 | 631.63 | 7.2 |
城乡居民生活用电量 | 22.08 | 10.3 | 156.52 | 19.3 |
第一产业 | 0.69 | 27.1 | 2.72 | 16.8 |
第二产业 | 81.42 | 4.5 | 388.55 | 4.3 |
#工业 | 78.61 | 4.5 | 376.19 | 4.4 |
采矿业 | 6.79 | 9.1 | 30.77 | -1.9 |
制造业 | 53.02 | 3.0 | 270.74 | 4.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.80 | 7.3 | 74.68 | 5.1 |
第三产业 | 21.09 | 7.3 | 83.83 | 1.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.99 | 7.2 | 14.63 | 持平 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74 | -18.5 | 10.55 | -11.2 |
批发和零售业 | 3.14 | 13.7 | 13.11 | 5.7 |
住宿和餐饮业 | 1.60 | 16.6 | 6.44 | -0.8 |
公共服务及管理组织 | 6.11 | 12.4 | 24.33 | 0.5 |
向本区域外输出电量合计 | 62.01 | -19.6 | 266.84 | 7.7 |
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 |