用电量、送电量(亿千瓦时) | 2月 | 增长 (%) |
1-2月 | 增长 (%) |
||
全社会用电量 | 117.66 | 5.0 | 253.58 | 5.2 | ||
城乡居民生活用电量 | 36.97 | 17.3 | 72.61 | 20.3 | ||
第一产业 | 0.53 | -0.3 | 1.08 | -0.5 | ||
第二产业 | 64.01 | 6.6 | 145.00 | 3.8 | ||
#工业 | 61.54 | 7.7 | 139.04 | 4.5 | ||
采矿业 | 4.97 | -11.3 | 11.74 | -13.3 | ||
制造业 | 50.76 | 1.2 | 101.52 | 7.9 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.81 | 318.4 | 25.78 | 1.3 | ||
第三产业 | 16.16 | -19.2 | 34.89 | -12.4 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 2.52 | -23.9 | 5.59 | -16.4 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.47 | -30.6 | 2.98 | -24.7 | ||
批发和零售业 | 2.57 | -23.2 | 5.61 | -14.6 | ||
住宿和餐饮业 | 1.14 | -35.2 | 2.77 | -22.2 | ||
公共服务及管理组织 | 5.01 | -13.1 | 11.48 | -6.4 | ||
向本区域外输出电量合计 | 37.53 | 102.7 | 82.67 | 51.2 | ||
注:数据来源于省电力行业协会;向本区域外输出电量合计指标数据为全口径。 | ||||||
能源消费量(万吨标准煤) | 2019年 1-2月 |
增长 (%) |
||||
规模以上工业综合能源消费量 | 818.15 | -1.0 | ||||
#煤炭开采和洗选业 | 74.24 | -12.7 | ||||
化学原料和化学制品业 | 77.10 | -1.5 | ||||
非金属矿物制品业 | 120.41 | -18.6 | ||||
电力、热力生产和供应业 | 383.77 | 6.0 | ||||