2019年04月各价区电煤价格指数
站内搜索:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 统计数据

2019年04月各价区电煤价格指数

贵州省能源局门户网站  http://nyj.guizhou.gov.cn  发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2019-00399
  • 信息分类: 统计数据
  • 发布机构:
  • 发布日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2019年04月各价区电煤价格指数

                 2019年04月各价区电煤价格指数    单位:元/吨      

价区 本期 上期 环比 同比
全国 495.26 500.29 -1.01% -5.26%
天津市 490.37 490.85 -0.10% -11.09%
冀北 460.44 471.80 -2.41% -2.95%
冀南 486.74 502.59 -3.15% -5.36%
山西省 352.91 372.53 -5.27% -4.85%
蒙西 273.18 271.76 0.52% -1.10%
蒙东 255.26 253.33 0.76% 3.76%
辽宁省 542.95 546.11 -0.58% 0.77%
吉林省 510.25 525.52 -2.91% -0.57%
黑龙江省 504.51 526.85 -4.24% 5.67%
上海市 541.34 522.13 3.68% -9.79%
江苏省 548.91 547.46 0.26% -6.76%
浙江省 589.36 593.11 -0.63% -0.53%
安徽省 588.91 590.65 -0.29% -2.52%
福建省 540.28 543.90 -0.67% -11.89%
江西省 663.62 660.96 0.40% -3.98%
山东省 563.62 573.85 -1.78% -4.94%
河南省 543.94 564.77 -3.69% -8.53%
湖北省 596.49 610.30 -2.26% -5.74%
湖南省 625.50 643.56 -2.81% -6.43%
广东省 585.82 579.57 1.08% -7.64%
广西壮族自治区 688.09 679.08 1.33% -7.65%
海南省 503.07 496.24 1.38% -15.23%
重庆市 589.93 593.35 -0.58% -1.48%
四川省 589.85 613.06 -3.79% -4.73%
贵州省 503.05 504.35 -0.26% 1.18%
云南省 456.68 478.96 -4.65% 2.05%
陕西省 433.25 449.61 -3.64% -2.04%
甘肃省 467.74 495.18 -5.54% -4.38%
青海省 557.85 559.08 -0.22% 3.99%
宁夏回族自治区 361.34 378.69 -4.58% -2.54%
新疆维吾尔自治区 249.94 249.57 0.15% 6.03%

注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数


上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭 微信 微博
扫码关注微信公众号