2019年1月各价区电煤价格指数
站内搜索:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 统计数据

2019年1月各价区电煤价格指数

贵州省能源局门户网站  http://nyj.guizhou.gov.cn  发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2019-00192
  • 信息分类: 统计数据
  • 发布机构:
  • 发布日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2019年1月各价区电煤价格指数

           2019年1月各价区电煤价格指数    单位:元/吨     

价区 本期 上期 环比 同比
全国 511.02 522.20 -2.14% -6.94%
天津市 535.98 541.99 -1.11% -4.50%
冀北 486.71 490.16 -0.70% -4.67%
冀南 513.44 513.28 0.03% -3.26%
山西省 372.27 375.88 -0.96% -5.51%
蒙西 277.43 284.51 -2.49% -8.02%
蒙东 254.80 250.44 1.74% 10.60%
辽宁省 559.05 563.81 -0.84% -0.82%
吉林省 577.40 568.79 1.51% 6.33%
黑龙江省 534.05 535.24 -0.22% 2.84%
上海市 537.05 555.67 -3.35% -16.78%
江苏省 561.48 576.59 -2.62% -12.90%
浙江省 587.36 587.46 -0.02% -7.70%
安徽省 595.93 610.69 -2.42% -7.95%
福建省 558.80 608.93 -8.23% -14.92%
江西省 672.23 678.53 -0.93% -10.56%
山东省 598.25 616.25 -2.92% -4.82%
河南省 584.86 599.72 -2.48% -4.73%
湖北省 639.44 653.36 -2.13% -5.68%
湖南省 662.24 668.14 -0.88% -7.89%
广东省 600.16 612.66 -2.04% -7.86%
广西壮族自治区 701.71 716.45 -2.06% -7.29%
海南省 502.90 534.33 -5.88% -18.22%
重庆市 609.14 618.87 -1.57% -1.65%
四川省 654.04 642.92 1.73% 0.92%
贵州省 507.82 513.44 -1.09% -2.08%
云南省 523.45 569.41 -8.07% 12.07%
陕西省 446.76 434.98 2.71% -3.57%
甘肃省 501.25 501.55 -0.06% -0.79%
青海省 547.55 546.25 0.24% 0.48%
宁夏回族自治区 372.12 368.41 1.01% -7.02%
新疆维吾尔自治区 266.16 265.38 0.29% 4.65%

注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数


上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭 微信 微博
扫码关注微信公众号